
A “Celeste Olímpica”, como é conhecida a seleção uruguaia, ostenta uma das histórias mais gloriosas do futebol mundial, com 19 títulos oficiais reconhecidos pela FIFA. Bicampeã da Copa do Mundo (1930 e 1950), recordista de títulos da Copa América (15) e vencedora dos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928. A “Celeste” já participou de 13 edições da Copa do Mundo, consolidando sua tradição no cenário internacional.
1930
1950

O Lamento de Giovanni: A Participação Relâmpago e a Sensação de Injustiça na Copa de 1998
Em 1998 tivemos a frustração de Giovanni, que após grande expectativa, jogou apenas 45 minutos na estreia do Brasil contra a Escócia.
Continue lendoCampanhas do Uruguai em Copas do Mundo:
| Copa | J | V | E | D | GP | GC | Posição |
| 1930 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 🏆 |
| 1934 | – | – | – | – | – | – | N/A |
| 1938 | – | – | – | – | – | – | N/A |
| 1950 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 🏆 |
| 1954 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 4º |
| 1958 | – | – | – | – | – | – | N/A |
| 1962 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16º |
| 1966 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10º |
| 1970 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4º |
| 1974 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13º |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | N/A |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | N/A |
| 1986 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16º |
| 1990 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16º |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | N/A |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | 17º |
| 2002 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 26º |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | N/A |
| 2010 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 4º |
| 2014 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12º |
| 2018 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5º |
| 2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20º |
Maiores artilheiros do Uruguai em Copas do Mundo:
| Jogador | Copas | J | ⚽️ | 🎯 | |
| Óscar Míguez | 1950/54 | 7 | 8 | – | 🏆 |
| Luis Suárez | 2010/14/18/22 | 15 | 7 | 4 | |
| Diego Forlán | 2002/10/14 | 10 | 6 | 1 | |
| Pedro Cea | 1930 | 4 | 5 | – | 🏆 |
| Schiaffino | 1950/54 | 9 | 5 | – | 🏆 |
Leia mais sobre o Uruguai:


