Período: de 11 de Junho à 11 de Julho
Jogos: 64 Gols: 145 Média: 2.27 gols por jogo
Público total: 3.178.856 (média 49 669 por partida)
A Copa do Mundo FIFA de 2010, realizada na África do Sul, foi a 19ª edição do torneio, disputada entre 11 de junho e 11 de julho. A Espanha, então campeã da Eurocopa e vice-líder no ranking da FIFA, conquistou seu primeiro título mundial ao derrotar a Holanda na final por 1 a 0, com gol de Andrés Iniesta na prorrogação. A competição viu o surgimento de novos talentos e contou com goleadas notáveis da Alemanha sobre Inglaterra e Argentina.

Classificação final da Copa de 2006:
| Seleção | J | V | E | D | GP | GC | Pts | |
| Espanha | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 18 | 🏆 |
| Holanda | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 18 | 🥈 |
| Alemanha | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 15 | 🥉 |
| Uruguai | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11 | 4º |
| Argentina | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 | 5º |
| Brasil | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 6º |
| Gana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7º |
| Paraguai | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8º |
Prêmios individuais:
| Melhor Jogador | Melhor Goleiro | Revelação |
|---|---|---|
![]() Diego Forlán (URU) | ![]() Iker Casillas (ESP) | ![]() Thomas Müller (ALE) |
Artilheiros da Copa de 2010:
| Jogador | País | J | ⚽️ | 🎯 | |
| Müller | Alemanha | 6 | 5 | 3 | 🥉 |
| Villa | Espanha | 7 | 5 | 1 | 🏆 |
| Sneijder | Holanda | 7 | 5 | 1 | 🥈 |
| Forlán | Uruguai | 7 | 5 | 1 | |
| Klose | Alemanha | 5 | 4 | 0 | 🥉 |
| Higuaín | Argentina | 4 | 4 | 0 | |
| Vittek | Eslováquia | 4 | 4 | 0 |
Leia mais sobre a Copa de 2010:






