Ronaldo, o fenômeno do Penta
Maior ídolo de uma geração no país mais vezes campeão mundial, Ronaldo é responsável por um dos inícios de carreira mais deslumbrantes de um jogador de futebol. E quando o corpo falhou, o atacante tratou de transformar a tragédia em uma das mais bem-sucedidas histórias de superação no esporte. Um verdadeiro Fenômeno.
Continue lendoDesempenho do Fenômeno nas Copas:
| Copa | Jogos | ⚽️ | 🎯 | |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 🏆 |
| 1998 | 7 | 4 | 3 | 🥈 |
| 2002 | 7 | 8 | 0 | 🏆 |
| 2006 | 5 | 3 | 1 | Quartas |
Todos os jogos de Ronaldo nas Copas:
| Data | Fase | Placar | ⚽️ | 🎯 | ⏱ |
| 10/06/98 | Grupos | Brasil 2 x 1 Escócia | – | – | 90 |
| 16/06/98 | Grupos | Brasil 3 x 0 Marrocos | 1 | 1 | 90 |
| 23/06/98 | Grupos | Brasil 1 x 2 Noruega | – | – | 90 |
| 27/06/98 | Oitavas | Brasil 4 x 1 Chile | 2 | – | 90 |
| 03/07/98 | Quartas | Brasil 3 x 2 Dinamarca | – | 2 | 90 |
| 07/07/98 | Semi | Brasil 1 x 1 Holanda | 1 | – | 120 |
| 12/07/98 | Final | Brasil 0 x 3 França | – | – | 90 |
| 03/06/02 | Grupos | Brasil 2 x 1 Turquia | 1 | – | 73 |
| 08/06/02 | Grupos | Brasil 4 x 0 China | 1 | – | 72 |
| 13/06/02 | Grupos | Brasil 5 x 2 Costa Rica | 2 | – | 90 |
| 17/06/02 | Oitavas | Brasil 2 x 0 Bélgica | 1 | – | 90 |
| 21/06/02 | Quartas | Brasil 2 x 1 Inglaterra | – | – | 72 |
| 26/06/02 | Semi | Brasil 1 x 0 Turquia | 1 | – | 68 |
| 30/06/02 | Final | Brasil 2 x 0 Alemanha | 2 | – | 90 |
| 13/06/06 | Grupos | Brasil 1 x 0 Croácia | – | – | 69 |
| 18/06/06 | Grupos | Brasil 2 x 0 Austrália | – | 1 | 72 |
| 22/06/06 | Grupos | Brasil 4 x 1 Japão | 2 | – | 90 |
| 27/06/06 | Oitavas | Brasil 3 x 0 Gana | 1 | – | 90 |
| 01/07/06 | Quartas | Brasil 0 x 1 França | – | – | 90 |
Prêmios individuais de Ronaldo em Copas:
Bola de Ouro (1998)
Chuteira de Ouro (2002)
All-Star Team (1998 e 2002)
Bola de Prata (2002)
Chuteira de Bronze (2006)
Leia mais sobre Ronaldo:



