Pelé, o Rei do futebol
Pelé, ícone do futebol e ídolo das Copas do Mundo, conquistou seu primeiro título aos 17 anos em 1958. Apesar de lesões em 1962 e 1966, sua liderança foi vital para a seleção. Em 1970, no auge, levou o Brasil ao tricampeonato, solidificando seu legado como uma lenda eterna do esporte.
Continue lendoDesempenho do Rei nas Copas:
| Copa | Jogos | ⚽️ | 🎯 | |
| 1958 | 4 | 6 | 1 | 🏆 |
| 1962 | 2 | 1 | 1 | 🏆 |
| 1966 | 2 | 1 | 0 | Grupos |
| 2006 | 6 | 4 | 6 | 🏆 |
Todos os jogos de Pelé nas Copas:
| Data | Fase | Placar | ⚽️ | 🎯 | ⏱ |
| 15/06/58 | Grupos | Brasil 2 x 0 URSS | – | – | 90 |
| 19/06/58 | Quartas | Brasil 1 x 0 Gales | 1 | – | 90 |
| 24/06/58 | Semi | Brasil 5 x 2 França | 3 | – | 90 |
| 29/06/58 | Final | Brasil 5 x 2 Suécia | 2 | – | 90 |
| 30/05/62 | Grupos | Brasil 2 x 0 México | 1 | 1 | 90 |
| 02/06/62 | Grupos | Brasil 0 x 0 Tchecoslov. | – | – | 90 |
| 12/07/66 | Grupos | Brasil 2 x 0 Bulgária | 1 | – | 90 |
| 19/07/66 | Grupos | Brasil 1 x 3 Portugal | – | – | 90 |
| 03/06/70 | Grupos | Brasil 4 x 1 China | 1 | 1 | 72 |
| 07/06/70 | Grupos | Brasil 1 x 0 Inglaterra | – | 1 | 90 |
| 10/06/70 | Grupos | Brasil 3 x 2 Romênia | 2 | – | 90 |
| 14/06/70 | Quartas | Brasil 4 x 2 Peru | – | 1 | 90 |
| 17/06/70 | Semi | Brasil 3 x 1 Uruguai | – | 1 | 90 |
| 21/06/70 | Final | Brasil 4 x 1 Itália | 1 | 2 | 90 |
Prêmios individuais de Pelé em Copas:
Bola de Ouro (1970)
Melhor Jogador Jovem (1958)
All-Star Team (1958 e 1970)
Bola de Prata (1958)
Chuteira de Prata (1958)
Leia mais sobre Ronaldo:



