
A Argentina, conhecida como “La Albiceleste”, é uma potência do futebol mundial, com um histórico de 23 títulos oficiais, incluindo três Copas do Mundo, 16 Copas América e duas medalhas de ouro olímpicas. Apesar de um longo jejum de 28 anos sem títulos, encerrado com a Copa América de 2021, a seleção argentina se destaca como uma das mais vitoriosas do mundo.
![]()
1978, 1986 e 2022

A História da Argentina na Copa do Mundo
A trajetória da Argentina na Copa do Mundo é marcada por paixão, talento e uma busca incessante pela glória. Com três títulos mundiais e seis finais disputadas, a “Albiceleste” construiu uma história rica no torneio, com jogadores que se tornaram lendas do futebol mundial. Década de 1930: O vice-campeonato inaugural…
Continue lendo| Copa | J | V | E | D | GP | GC | Posição |
| 1930 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 🥈 |
| 1934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9º |
| 1938 | – | – | – | – | – | – | N/A |
| 1950 | – | – | – | – | – | – | N/A |
| 1954 | – | – | – | – | – | – | N/A |
| 1958 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 13º |
| 1962 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10º |
| 1966 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5º |
| 1970 | – | – | – | – | – | – | N/A |
| 1974 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8º |
| 1978 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 🏆 |
| 1982 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 11º |
| 1986 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 🏆 |
| 1990 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 🥈 |
| 1994 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 11º |
| 1998 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6º |
| 2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18º |
| 2006 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 6º |
| 2010 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | –5º |
| 2014 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 🥈 |
| 2018 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16º |
| 2022 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 🏆 |
Maiores artilheiros da Argentina em Copas do Mundo:
| Jogador | Copas | J | ⚽️ | 🎯 | |
| Lionel Messi* | 06/10/14/18/22 | 26 | 13 | 8 | 🏆🥈 |
| Batistuta | 1994/98/02 | 12 | 10 | – | |
| Stábile | 1930 | 4 | 8 | – | 🥈 |
| Maradona | 82/86/90/94 | 21 | 8 | 8 | 🏆🥈 |
| Kempes | 1974/78/82 | 18 | 6 | 4 | 🏆 |
Leia mais sobre a Argentina:


