
Em papo de bar sempre surge aquela eterna discussão sobre qual Seleção Brasileira foi a melhor de todos os tempos, certo?
Então, daqui pra frente você pode cravar uma resposta que fique entre a de 2002 e a de 1970, sem medo de errar!
A diferença entre elas fica no número de jogos disputados e no saldo de gols. A do Penta teve um jogo a mais do que a do Tri (mas quem dúvida que a máquina comandada por Pelé também venceria um sétimo jogo se existisse na época?) e a Família Scolari fez menos gols, mas também sofreu menos!
As campanhas do título:
| Time | J | V | E | D | Pts* | Aprv | GP | GC | Saldo |
| 2002 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 100% | 18 | 4 | +14 |
| 1970 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 100% | 19 | 7 | +12 |
| 1962 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 89% | 14 | 5 | +9 |
| 1958 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 89% | 16 | 4 | +12 |
| 1994 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 81% | 11 | 3 | +8 |
E quais foram as melhores Seleções sem a taça?
Muito se comenta sobre a magia da equipe de 1982 e seu futebol envolvente, assim como também sempre lembra-se da “Campeã Moral” de 1978. Mas quem se destacou de verdade, como a melhor campanha sem levar um título foi a equipe de 1986. Confira a lista:
| Time | J | V | E | D | Pts* | Aprv | GP | GC | Saldo | |
| 1986 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 87% | 10 | 1 | +9 | |
| 1982 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 80% | 15 | 6 | +9 | |
| 2006 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 80% | 10 | 2 | +8 | |
| 1950 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 72% | 22 | 6 | +16 | |
| 1978 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 71% | 10 | 3 | +7 | |
| 1938 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 66% | 14 | 11 | +3 | |
| 2010 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 66% | 9 | 4 | +5 | |
| 2018/22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 66% | 8 | 3 | +5 |
Outros números de destaque:
Seleções com mais gols marcados:
1950 (22 gols)
1970 (19 gols)
2002 (18 gols)
—
Seleções com a melhor defesa:
1986 (1 gol sofrido)
2006/1930/1990 (2 gols sofridos)



Deixe um comentário