
Até hoje 2022 a Copa do Mundo teve 21 treinadores diferentes como vencedores, todos liderando suas seleções nacionais.
Vittorio Pozzo é o único técnico a vencer duas vezes, em 1934 e 1938 com a Itália.
Entre os campeões, destacam-se também nomes como Helmut Schön e Franz Beckenbauer da Alemanha Ocidental, Carlos Bilardo da Argentina, Didier Deschamps e Zagallo do Brasil, todos com um título e um vice-campeonato, além de três treinadores, Zagallo, Beckenbauer e Deschamps, os únicos que conquistaram a Copa tanto como jogadores quanto como técnicos.
A lista dos técnicos campeões do mundo:
| 1930 | Alberto Suppici | Uruguai |
| 1934 | Vittorio Pozzo | Itália |
| 1938 | Vittorio Pozzo | Itália |
| 1950 | Juan López Fontana | Uruguai |
| 1954 | Sepp Herberger | Alemanha |
| 1958 | Vicente Feola | Brasil |
| 1962 | Aymoré Moreira | Brasil |
| 1966 | Alf Ramsey | Inglaterra |
| 1970 | Zagallo | Brasil |
| 1974 | Helmut Schön | Alemanha |
| 1978 | César Luis Menotti | Argentina |
| 1982 | Enzo Bearzot | Itália |
| 1986 | Carlos Bilardo | Argentina |
| 1990 | Franz Beckenbauer | Alemanha |
| 1994 | Carlos Alberto Parreira | Brasil |
| 1998 | Aimé Jacquet | França |
| 2002 | Luiz Felipe Scolari | Brasil |
| 2006 | Marcello Lippi | Itália |
| 2010 | Vicente del Bosque | Espanha |
| 2014 | Joachim Löw | Alemanha |
| 2018 | Didier Deschamps | França |
| 2022 | Lionel Scaloni | Argentina |



Deixe um comentário